Xếp hạng
Xếp hạng mô hình
Hai bảng đầu tính trực tiếp từ bảng giá và số liệu đo thật của APIZ. Bảng thứ ba là dữ liệu thị trường, ghi rõ nguồn.
Rẻ nhất cho mỗi lượt hỏi đáp
Tính cho một lượt cỡ trung bình: 1.000 token đầu vào + 500 token đầu ra. Đây là ví dụ để so sánh giữa các mô hình, không phải đơn giá cố định — chi phí thật phụ thuộc độ dài câu hỏi và câu trả lời của bạn.
| # | Mô hình | Nhóm | Mỗi lượt | Vào / 1M | Ra / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grok 4.6xAI | Grok | 3,6 ₫ | 1.456 ₫ | 4.368 ₫ |
| 2 | Grok 4.5xAI | Grok | 3,6 ₫ | 1.456 ₫ | 4.368 ₫ |
| 3 | Claude Sonnet 5Anthropic | Claude | 19,1 ₫ | 5.460 ₫ | 27.300 ₫ |
| 4 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | Claude | 28,7 ₫ | 8.190 ₫ | 40.950 ₫ |
| 5 | GPT 5.6 SolOpenAI | GPT | 32,2 ₫ | 8.060 ₫ | 48.360 ₫ |
| 6 | GPT 5.6OpenAI | GPT | 32,2 ₫ | 8.060 ₫ | 48.360 ₫ |
| 7 | GPT 5.5OpenAI | GPT | 32,2 ₫ | 8.060 ₫ | 48.360 ₫ |
| 8 | Codex Auto ReviewOpenAI | GPT | 32,2 ₫ | 8.060 ₫ | 48.360 ₫ |
| 9 | Claude Opus 5Anthropic | Claude | 47,8 ₫ | 13.650 ₫ | 68.250 ₫ |
| 10 | Claude Opus 4.8Anthropic | Claude | 47,8 ₫ | 13.650 ₫ | 68.250 ₫ |
| 11 | GPT 6 AstraOpenAI | GPT | 56,4 ₫ | 16.120 ₫ | 80.600 ₫ |
| 12 | Claude Fable 5Anthropic | Claude | 95,5 ₫ | 27.300 ₫ | 136.500 ₫ |
Nhanh và ổn định nhất
Đo từ lưu lượng thật đi qua APIZ trong 30 ngày qua. Mô hình chưa đủ 10 lượt gọi không xuất hiện ở đây.
| # | Mô hình | Tốc độ | Chữ đầu | Thành công | Lượt đo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.8Anthropic | 53,9 t/s | 2,3s | 100% | 14 |
| 2 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 51,4 t/s | 2s | 100% | 14 |
| 3 | Claude Fable 5Anthropic | 38,9 t/s | 2,7s | 100% | 12 |
| 4 | Claude Sonnet 5Anthropic | 32,5 t/s | 2,7s | 100% | 32 |
| 5 | Claude Opus 5Anthropic | 30,3 t/s | 2,5s | 100% | 14 |
| 6 | GPT 5.6 SolOpenAI | 11 t/s | 10s | 83,7% | 43 |
Tổng 129 lượt gọi đo được, 94,6% thành công. Sắp theo tốc độ sinh chữ giảm dần.
Xu hướng thị trường
Đây không phải lượng dùng của APIZ. Số liệu dưới đây lấy từ lượng dùng công bố công khai trên thị trường API trung chuyển trong khu vực, tháng 9/2026, để bạn thấy mô hình nào đang được dùng nhiều. APIZ là nền tảng mới, lượng dùng của riêng APIZ còn nhỏ và được công bố trung thực ở trang Tình trạng dịch vụ.
| Hãng | Thị phần token | APIZ có bán |
|---|---|---|
| OpenAI | 54,4% | Có — 5 mô hình |
| xAI | 23,9% | Có — 2 mô hình |
| 12,0% | Chưa | |
| DeepSeek | 8,6% | Chưa |
| Anthropic | 0,2% | Có — 5 mô hình |
Mô hình tăng trưởng nhanh nhất trong kỳ: grok-4.5 (+5.595%), gpt-6-astra (+1.023%), grok-4.6 (+548%). Cả ba đều đang bán trên APIZ.
APIZ công khai tỷ lệ lỗi của chính mình
Phần lớn nền tảng chỉ công bố những con số đẹp. APIZ công bố cả con số không đẹp: mô hình nào hay lỗi, mô hình nào chậm, mô hình nào chưa đủ dữ liệu để kết luận. Khi một mô hình lỗi hai lần liên tiếp, APIZ tự ngừng bán nó thay vì để bạn gọi vào rồi gặp lỗi.